10 Penyakit Terbesar di Puskesmas Palmatak Tahun 2025
| No | Nama Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|
| 1 | Hiperteni | 340 |
| 2 | Kontrol Hamil | 121 |
| 3 | GV | 89 |
| 4 | Commond Cold | 89 |
| 5 | Kontrol Post Op | 85 |
| 6 | Kontrol Setelah Melahirkan | 81 |
| 7 | DM Non Insulin | 78 |
| 8 | Kontrol KB | 67 |
| 9 | ISPA | 64 |
| 10 | Hiperlipidemia | 54 |
Perbandingan Data Tahun 2024 dan 2025
| No | Penyakit | Jumlah 2024 | Jumlah 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiperteni / HT | 913 | 340 | -573 (↓62.7%) |
| 2 | ISPA | 524 | 64 | -460 (↓87.8%) |
| 3 | Dyspepsia / Dypepsia | 339 | – | Tidak ada di 2025 |
| 4 | DM / DM Non Insulin | 320 | 78 | -242 (↓75.6%) |
| 5 | Kontrol Hamil | 311 | 121 | -190 (↓61.1%) |
| 6 | Febris | 266 | – | Tidak ada di 2025 |
| 7 | Gea | 164 | – | Tidak ada di 2025 |
| 8 | Bronchitis | 125 | – | Tidak ada di 2025 |
| 9 | TB Paru | 118 | – | Tidak ada di 2025 |
| 10 | Vertigo | 62 | – | Tidak ada di 2025 |
