
Data Sumber Daya Manusia (SDM)
PUSKESMAS PALMATAK
Periode : Juli 2026
Sumber : SISDMK Kemenkes RI
| No | Posisi / Jabatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Perawat (Non Ners) | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Ners | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Perawat Medikal Bedah | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Bidan Klinis | 0 | 16 | 16 |
| 6 | Jenis Bidan Lainnya yang belum tercantum | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Apoteker | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Ahli Madya Farmasi (Asisten Apoteker) | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kesehatan Masyarakat (Lainnya) | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Promosi Kesehatan | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Sanitasi Lingkungan | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Nutrisionis | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Fisioterapis | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Perekam Medis dan Informasi Kesehatan | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Analis Kesehatan) | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Keuangan | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Tenaga Umum Lainnya yang belum tercantum | 4 | 16 | 20 |
| Total | 13 | 65 | 78 | |
Data bersumber dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan RI, per Juli 2026.
© 2026 Puskesmas Palmatak – Kabupaten Kepulauan Anambas

