10 Penyakit Terbesar di Puskesmas Palmatak Tahun 2024
| No | Nama Penyakit | Jumlah Kasus | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | HT | 913 | 29.06% |
| 2 | ISPA | 524 | 16.68% |
| 3 | DYSPEPSIA | 339 | 10.79% |
| 4 | DM | 320 | 10.18% |
| 5 | KONTROL HAMIL | 311 | 9.90% |
| 6 | FEBRIS | 266 | 8.47% |
| 7 | GEA | 164 | 5.22% |
| 8 | BRONCHITIS | 125 | 3.98% |
| 9 | TB PARU | 118 | 3.76% |
| 10 | VERTIGO | 62 | 1.97% |
