LAPORAN REALISASI KEUANGAN
Puskesmas Palmatak Tahun Anggaran 2025
Total Pagu Anggaran:
Rp 1,812,376,183
Total Realisasi:
Rp 1,695,831,588
Persentase Realisasi:
93.57%
| Sumber Dana | Pagu Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|
| BLUD | 1,149,700,000 | 1,101,002,953 | 96% |
| APBD | 153,222,298 | 143,043,200 | 93% |
| BOK | 509,453,885 | 451,785,435 | 89% |
PERBANDINGAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2024 vs 2025
| Sumber Dana | Tahun | Pagu Anggaran | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| BLUD | 2024 | 655,994,915 | 652,790,323 | 99.51% |
| 2025 | 1,149,700,000 | 1,101,002,953 | 96% | |
| Perubahan BLUD (2024→2025) | +493,705,085 | +448,212,630 | -3.51% | |
| APBD | 2024 | 133,222,298 | 117,597,700 | 88.27% |
| 2025 | 153,222,298 | 143,043,200 | 93% | |
| Perubahan APBD (2024→2025) | +20,000,000 | +25,445,500 | +4.73% | |
| BOK | 2024 | 579,224,000 | 494,116,401 | 85.31% |
| 2025 | 509,453,885 | 451,785,435 | 89% | |
| Perubahan BOK (2024→2025) | -69,770,115 | -42,330,966 | +3.69% | |
| TOTAL | 2024 | 1,368,441,213 | 1,264,504,424 | 92.42% |
| 2025 | 1,812,376,183 | 1,695,831,588 | 93.57% | |
| Perubahan TOTAL (2024→2025) | +443,934,970 | +431,327,164 | +1.15% | |
